2016年硕士研究生拟录取名单(调剂)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取 专业代码 | 拟录取专业 | 总分 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 同等学力加试科目一名称 | 同等学力加试科目一成绩 | 同等学力加试科目二名称 | 同等学力加试科目二成绩 | 录取类别(非定向就业、定向就业) | 复试小组 组长姓名 | 保留资格年限(不保留资格者填否) | 是否国防生 |
1 | 102476231705143 | 罗庆昕 | 080100 | 力学 | 546 | 307 | 239 | 非定向就业 | 杨在林 | 否 | 否 | ||||
2 | 106116516080626 | 宋云秋 | 080100 | 力学 | 580 | 339 | 241 | 非定向就业 | 杨在林 | 否 | 否 | ||||
3 | 102176000010106 | 李林 | 080100 | 力学 | 485 | 268 | 217 | 非定向就业 | 李云波 | 否 | 否 | ||||
4 | 102176000010153 | 于昊 | 080100 | 力学 | 502 | 274 | 228 | 非定向就业 | 李云波 | 否 | 否 | ||||
5 | 102136021031171 | 王鹤璇 | 082513 | 建筑与土木工程 | 629 | 357 | 272 | 非定向就业 | 米海蓉 | 否 | 否 | ||||
6 | 102176000030164 | 王硕 | 082533 | 航天工程 | 617 | 345 | 272 | 非定向就业 | 陈卫东 | 否 | 否 | ||||
7 | 102876210100188 | 付宏鑫 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 572 | 318 | 254 | 非定向就业 | 王振清 | 否 | 否 | ||||
8 | 102176000030165 | 林叶丰 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 600 | 341 | 259 | 非定向就业 | 王振清 | 否 | 否 | ||||
9 | 102136021030222 | 任孝宇 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 640 | 345 | 295 | 非定向就业 | 于俊卫 | 否 | 否 | ||||
10 | 102176000030102 | 苏佳文 | 085233 | 航空宇航科学与技术 | 519 | 286 | 233 | 非定向就业 | 王振清 | 否 | 否 |
以上名单公示期为3天
举报邮箱:fanhongmei@hrbeu.edu.cn
电话号码:82569241
受理举报单位:航天与建筑工程学院
航天与建筑工程学院