2016年硕士研究生拟录取名单(调剂)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取 专业代码 | 拟录取专业 | 总分 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 同等学力加试科目一名称 | 同等学力加试科目一成绩 | 同等学力加试科目二名称 | 同等学力加试科目二成绩 | 录取类别(非定向就业、定向就业) | 保留资格年限(不保留资格者填否) | 是否国防生 |
1 | 100066210501848 | 孙鹏 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 547 | 307 | 240 | 非定向就业 | 否 | 否 | ||||
2 | 106996121423185 | 王超 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 547 | 307 | 240 | 非定向就业 | 否 | 否 | ||||
3 | 100066210501845 | 阎朝一 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 563 | 300 | 263 | 非定向就业 | 否 | 否 | ||||
4 | 102136021010054 | 张少渊 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 612 | 321 | 291 | 非定向就业 | 否 | 否 | ||||
5 | 106996123173311 | 张智豪 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 627 | 331 | 296 | 非定向就业 | 否 | 否 | ||||
6 | 100066210501967 | 陈伯文 | 085233 | 航天工程 | 565 | 299 | 266 | 非定向就业 | 否 | 否 | ||||
7 | 100066210501981 | 崔鹏 | 085233 | 航天工程 | 557 | 289 | 268 | 非定向就业 | 否 | 否 | ||||
8 | 102136021010065 | 冯田雨 | 085233 | 航天工程 | 626 | 345 | 281 | 非定向就业 | 否 | 否 | ||||
9 | 100066210501970 | 李煜 | 085233 | 航天工程 | 573 | 284 | 289 | 非定向就业 | 否 | 否 | ||||
10 | 832416832410058 | 苗琳 | 085233 | 航天工程 | 598 | 294 | 304 | 非定向就业 | 否 | 否 | ||||
11 | 100066210501984 | 倪蜂棋 | 085233 | 航天工程 | 554 | 267 | 287 | 非定向就业 | 否 | 否 | ||||
12 | 102866231705626 | 陶琛 | 085233 | 航天工程 | 568 | 280 | 288 | 非定向就业 | 否 | 否 | ||||
13 | 144306007000032 | 王中洋 | 085233 | 航天工程 | 541 | 282 | 259 | 非定向就业 | 否 | 否 | ||||
14 | 102876210203466 | 谢悦 | 085233 | 航天工程 | 548 | 283 | 265 | 非定向就业 | 否 | 否 | ||||
15 | 100076000007464 | 杨斌 | 085233 | 航天工程 | 581 | 315 | 266 | 非定向就业 | 否 | 是 | ||||
16 | 100066210501974 | 袁阔 | 085233 | 航天工程 | 575 | 304 | 271 | 非定向就业 | 否 | 否 | ||||
17 | 100076000007463 | 张海亚 | 085233 | 航天工程 | 590 | 296 | 294 | 非定向就业 | 否 | 是 | ||||
18 | 101836214430225 | 安进博 | 085213 | 建筑与土木工程 | 569 | 335 | 234 | 非定向就业 | 否 | 否 | ||||
19 | 107106161331082 | 胡莹 | 085213 | 建筑与土木工程 | 543 | 303 | 240 | 非定向就业 | 否 | 否 | ||||
20 | 102136021030921 | 纪宇乔 | 085213 | 建筑与土木工程 | 638 | 344 | 294 | 非定向就业 | 否 | 否 | ||||
21 | 102866231705635 | 李晓阳 | 085213 | 建筑与土木工程 | 580 | 311 | 269 | 非定向就业 | 否 | 否 | ||||
22 | 105616000001848 | 李雪飞 | 085213 | 建筑与土木工程 | 584 | 329 | 255 | 非定向就业 | 否 | 否 | ||||
23 | 101456000002775 | 李铮 | 085213 | 建筑与土木工程 | 549 | 309 | 240 | 非定向就业 | 否 | 是 | ||||
24 | 100566009710155 | 宋翔宇 | 085213 | 建筑与土木工程 | 522 | 272 | 250 | 非定向就业 | 否 | 否 | ||||
25 | 102866411911451 | 谢行杰 | 085213 | 建筑与土木工程 | 547 | 296 | 251 | 非定向就业 | 否 | 否 | ||||
26 | 101416123174239 | 张云策 | 085213 | 建筑与土木工程 | 523 | 299 | 224 | 非定向就业 | 否 | 否 | ||||
27 | 102136021030234 | 赵世龙 | 085213 | 建筑与土木工程 | 570 | 298 | 272 | 非定向就业 | 否 | 否 | ||||
28 | 102136021031158 | 左翔宇 | 085213 | 建筑与土木工程 | 564 | 297 | 267 | 非定向就业 | 否 | 否 | ||||
29 | 102476231705113 | 石坡坡 | 081400 | 土木工程 | 597 | 313 | 284 | 非定向就业 | 否 | 否 | ||||
30 | 102136021030104 | 舒泽宇 | 081400 | 土木工程 | 617 | 327 | 290 | 非定向就业 | 否 | 否 | ||||
31 | 105616000001833 | 杨亮 | 081400 | 土木工程 | 629 | 349 | 280 | 非定向就业 | 否 | 否 | ||||
32 | 105336430405364 | 周卓栋 | 081400 | 土木工程 | 604 | 322 | 282 | 非定向就业 | 否 | 否 | ||||
33 | 103356000908368 | 陈宗兵 | 080100 | 力学 | 547 | 290 | 257 | 非定向就业 | 否 | 否 | ||||
34 | 144306007000031 | 褚福庆 | 080100 | 力学 | 522 | 283 | 239 | 非定向就业 | 否 | 否 | ||||
35 | 102176000070166 | 戴冰 | 080100 | 力学 | 504 | 284 | 220 | 非定向就业 | 否 | 否 | ||||
36 | 102176000030185 | 姜来旭 | 080100 | 力学 | 531 | 281 | 250 | 非定向就业 | 否 | 否 | ||||
37 | 106996161121555 | 焦凯 | 080100 | 力学 | 538 | 310 | 228 | 非定向就业 | 否 | 否 | ||||
38 | 102136021050563 | 李瑶琳 | 080100 | 力学 | 507 | 266 | 241 | 非定向就业 | 否 | 否 | ||||
39 | 102136021010143 | 刘宇航 | 080100 | 力学 | 548 | 322 | 226 | 数学物理方法 | 64 | 有限元法 | 66 | 非定向就业 | 否 | 否 |
40 | 102486121610406 | 王博伟 | 080100 | 力学 | 565 | 345 | 220 | 非定向就业 | 否 | 否 | ||||
41 | 105326231907193 | 杨志韬 | 080100 | 力学 | 577 | 323 | 254 | 非定向就业 | 否 | 否 | ||||
42 | 101836214126066 | 张冰 | 080100 | 力学 | 532 | 308 | 224 | 非定向就业 | 否 | 否 | ||||
43 | 101416123174222 | 张博 | 080100 | 力学 | 615 | 358 | 257 | 非定向就业 | 否 | 否 | ||||
44 | 102486121612297 | 张凯 | 080100 | 力学 | 563 | 343 | 220 | 非定向就业 | 否 | 否 | ||||
45 | 102136021010804 | 郑明雪 | 080100 | 力学 | 582 | 331 | 251 | 非定向就业 | 否 | 否 |
以上名单公示期为3天
举报邮箱:fanhongmei@hrbeu.edu.cn
电话号码:82569241
受理举报单位:航天与建筑工程学院
航天与建筑工程学院
2016年3月28日