学生党支部基本情况统计表
时间:2017-09-15作者:文章来源:航天与建筑工程学院浏览:2829
序号 | 本科生党支部名称 | 正式党员数 | 预备党员数 | 支部书记情况 | 设置原则 | 是否有党小组 | 党小组数 | 党小组名称 |
姓名 | 学号 | 手机 |
1 | 航建学院土木工程系本科生第一党支部 | 15 | 21 | 刘云桥 | 2014021118 | 18845144513 | □按照年级设置√按照专业设置 | 否 |
|
|
|
|
2 | 航建学院土木工程系本科生第二党支部 | 6 | 14 | 李艺 | 2014023107 | 18845071258 | 否 |
|
|
|
|
3 | 航建学院工程力学系本科生党支部 | 5 | 11 | 张润博 | 2014024230 | 15645095108 | 否 |
|
|
|
|
4 | 航建学院航天工程系本科生党支部 | 12 | 26 | 王雯倩 | 2014024120 | 18845071264 | 否 |
|
|
|
|
序号 | 研究生党支部名称 | 正式党员数 | 预备党员数 | 姓名 | 学号 | 手机 | 设置原则 | 是否有党小组 | 党小组数 | 党小组名称 |
1 | 航建学院博士联合党支部 | 15 | 0 | 段志伟 | B414020001 | 18845090180 | √ 按照年级设置□ 按照专业设置 | 否 |
|
|
|
|
2 | 航建学院15级博士党支部 | 10 | 2 | 马敬鑫 | B415020006 | 15765509486 | 否 |
|
|
|
|
3 | 航建学院16级博士党支部 | 8 | 0 | 李爽 | B616020001 | 18045101964 | 否 |
|
|
|
|
4 | 航建学院17级博士党支部 | 8 | 0 | 陈林君 | B417020009 | 18845895948 | 否 |
|
|
|
|
5 | 航建学院15硕1班党支部 | 17 | 2 | 赵冲 | S315020021 | 15104671180 | 否 |
|
|
|
|
6 | 航建学院15硕2班党支部 | 12 | 3 | 吴连竟 | S315020060 | 13284635023 | 否 |
|
|
|
|
7 | 航建学院15硕3班党支部 | 9 | 3 | 张琦 | S315020073 | 18945040498 | 否 |
|
|
|
|
8 | 航建学院15硕4班党支部 | 6 | 0 | 宋鸽 | S315027022 | 18846428838 | 否 |
|
|
|
|
9 | 航建学院15硕5班党支部 | 7 | 0 | 王博文 | S315027026 | 18103675521 | 否 |
|
|
|
|
10 | 航建学院16硕1班党支部 | 6 | 1 | 于雅平 | S316020006 | 18846836441 | 否 |
|
|
|
|
11 | 航建学院16硕2班党支部 | 14 | 1 | 梁研 | S316020056 | 18745026906 | 否 |
|
|
|
|
12 | 航建学院16硕3班党支部 | 10 | 0 | 魏高峰 | S316020020 | 18846075727 | 否 |
|
|
|
|
13 | 航建学院16硕联合党支部 | 13 | 6 | 陈磊 | S316027013 | 15045103504 | 否 |
|
|
|
|
14 | 航建学院17硕1班党支部 | 15 | 0 | 赵明明 | S317020040 | 18845105516 | 否 |
|
|
|
|
15 | 航建学院17硕2班党支部 | 6 | 0 | 赵静 | S317020014 | 18845144191 | 否 |
|
|
|
|
16 | 航建学院17硕3班党支部 | 5 | 0 | 吴海玉 | S317020098 | 18346191775 | 否 |
|
|
|
|
| 航建学院17硕联合党支部 |
| 0 | 赵晗 |
|
|
|
|
|
|
|