考生编号 | 姓名 | 拟录取 专业代码 | 拟录取专业 | 总分 | 初试总成绩 | 复试总成绩 |
100068210501003 | 陈蔚 | 085233 | 航天工程 | 564 | 292 | 272 |
832858000000004 | 程思凡 | 085233 | 航天工程 | 563 | 292 | 271 |
100068210502874 | 高文杰 | 085233 | 航天工程 | 562 | 275 | 287 |
100068210502875 | 谷雨 | 085233 | 航天工程 | 578 | 310 | 268 |
102138010000049 | 韩煜 | 085233 | 航天工程 | 597 | 317 | 280 |
101418121424620 | 李佳黛 | 085233 | 航天工程 | 563 | 286 | 277 |
106998611213247 | 刘芳铭 | 085233 | 航天工程 | 587 | 288 | 299 |
100068210502221 | 刘晗聪 | 085233 | 航天工程 | 644 | 354 | 290 |
102138010000029 | 吕俊廷 | 085233 | 航天工程 | 599 | 312 | 287 |
102178000070663 | 史明月 | 085233 | 航天工程 | 565 | 279 | 286 |
102488121801450 | 唐春辉 | 085233 | 航天工程 | 576 | 293 | 283 |
100068210502959 | 王赫 | 085233 | 航天工程 | 563 | 277 | 286 |
102138010001412 | 吴白轩 | 085233 | 航天工程 | 594 | 312 | 282 |
102138020000340 | 吴培文 | 085233 | 航天工程 | 570 | 311 | 259 |
102488121816856 | 肖礼杨 | 085233 | 航天工程 | 601 | 314 | 287 |
100068210501420 | 张晓俊 | 085233 | 航天工程 | 577 | 324 | 253 |
102138010000799 | 赵锴 | 085233 | 航天工程 | 554 | 289 | 265 |
106998231714901 | 朱泓吉 | 085233 | 航天工程 | 617 | 350 | 267 |
106998214514768 | 朱庆山 | 085233 | 航天工程 | 586 | 343 | 243 |
100068210502862 | 朱文奇 | 085233 | 航天工程 | 589 | 336 | 253 |
102488121815777 | 高一涵 | 085213 | 建筑与土木工程 | 531 | 295 | 236 |
102478321107325 | 贾朝辉 | 085213 | 建筑与土木工程 | 544 | 288 | 256 |
102138030000914 | 李浩 | 085213 | 建筑与土木工程 | 563 | 313 | 250 |
102178000020067 | 刘聪 | 085213 | 建筑与土木工程 | 510 | 268 | 242 |
102138030000416 | 刘耀 | 085213 | 建筑与土木工程 | 557 | 310 | 247 |
102138030000043 | 马健 | 085213 | 建筑与土木工程 | 514 | 278 | 236 |
102138030000437 | 努尔陈晨 | 085213 | 建筑与土木工程 | 611 | 339 | 272 |
102138030000417 | 苏阅 | 085213 | 建筑与土木工程 | 609 | 339 | 270 |
106138081400305 | 王静静 | 085213 | 建筑与土木工程 | 559 | 311 | 248 |
102178000010193 | 王者风 | 085213 | 建筑与土木工程 | 527 | 281 | 246 |
103598210003522 | 徐国庆 | 085213 | 建筑与土木工程 | 530 | 284 | 246 |
106118516080737 | 杨鑫 | 085213 | 建筑与土木工程 | 542 | 308 | 234 |
106108085200933 | 诸葛丰钦 | 085213 | 建筑与土木工程 | 548 | 287 | 261 |
102488121816614 | 白斯雨 | 080100 | 力学 | 592 | 336 | 256 |
102178000020223 | 高晓初 | 080100 | 力学 | 505 | 282 | 223 |
102478420413829 | 刘志远 | 080100 | 力学 | 553 | 297 | 256 |
106108080100023 | 罗雷 | 080100 | 力学 | 533 | 298 | 235 |
102178000030274 | 宋金洲 | 080100 | 力学 | 542 | 297 | 245 |
102178000070437 | 王健 | 080100 | 力学 | 565 | 320 | 245 |
100078000009194 | 王强 | 080100 | 力学 | 521 | 276 | 245 |
102138050000107 | 王天宇 | 080100 | 力学 | 506 | 261 | 245 |
100078000009195 | 王增贤 | 080100 | 力学 | 508 | 260 | 248 |
102138050000881 | 徐舒博 | 080100 | 力学 | 576 | 340 | 236 |
104598412610018 | 杨培研 | 080100 | 力学 | 522 | 275 | 247 |
102138010000078 | 张家猛 | 080100 | 力学 | 562 | 308 | 254 |
102178000070442 | 郑可心 | 080100 | 力学 | 538 | 284 | 254 |
102138010000119 | 李荣成 | 080100 | 力学 | 557 | 298 | 259 |
101418123175624 | 曾子齐 | 081400 | 土木工程 | 555 | 301 | 254 |
102138010001731 | 于家明 | 081400 | 土木工程 | 550 | 296 | 254 |
此名单公示3天,意见受理电话0451-82569241
航天与建筑工程学院
2018年3月31日